英傑の塔で階層移動時にフリーズする問題
ブラウザ版では、左上のタブを「階層情報」から「スコア」に切り替えます。DGP版では、実行ファイルのプロパティを旧Win互換モードに指定します。これにより、フリーズ頻度が著しく低減されます。
刻水晶収集 (月水土曜日1.5倍)
| 年数 | イベント・ステージ | 消費 | 刻 | おまけ |
|---|---|---|---|---|
| 11年目 | 星降る黎明の大神ディアス 大神ディアス | 25 | 10 | ウィッチ・ワルキューレ・海賊 |
| 11年目 | 星降る黎明の大神ディアス 防衛戦! ゴブリン軍の大行進! | 40 | 10 | メイジ・ヘビーアーマー・白鎧・水晶 |
| 11年目 | 星降る黎明の大神ディアス 輝ける兜の戦士 | 40 | 10 | 侍・忍者・白精霊・魔水晶 |
| 11年目 | 星降る黎明の大神ディアス 夜明けをもたらす者 | 40 | 10 | モンク・魔法剣士・白精霊 |
| 3年目 | 女神の封印 囚われの皇帝 | 150 | 24 | 技強化の聖霊 |
| 1年目 | 裏切りの海賊 待ち人来ず | 150 | 25 | 海賊・刻精霊 |
クラス別の覚醒素材使用頻度
「どのクラスが覚醒素材としてどの程度使用されるのか」を把握するために、クラス別・ユニット別に集計しました。前もって銀Lv30を作り溜めしておく際の参考にしてください。
| クラス | 使用クラス | 使用ユニット |
|---|---|---|
| ウィッチ | ||
| ソルジャー | ||
| ヒーラー | ||
| 忍者 | ||
| メイジ | ||
| ヘビーアーマー | ||
| ワルキューレ | ||
| 魔法剣士 | ||
| アーチャー | ||
| サムライ | ||
| ビショップ | ||
| バンデット | ||
| パイレーツ | ||
| ローグ | ||
| モンク | ||
| エンジェル | ||
| 砲術士 | ||
| 神官戦士 | ||
| ヴァンパイアハンター | ||
| 中級竜兵 | ||
| スカイシューター | ||
| シービショップ | ||
| スカイウォリアー |
覚醒素材として使用されないクラス
以下のクラスは、覚醒素材として使用されることはありません、Lv30にしなくていいです(自戒)
プリンセスアルケミストボウライダーレンジャーペガサスライダーエンチャンターインペリアルナイト風水使いドルイドドラゴンライダーメイジアーマーダンサーシーフシーソルジャーアクアナイト料理人