ユニットステータス一覧
全 1735 ユニットの最終ステータス。
第二覚醒が複数ある場合は別々で記載。好感度ボーナスと戦神の加護を適用後のステータスを表示。
| 名前 / クラス | HP | 攻撃 | 防御 | 魔耐 | コスト | ブロック | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちび | 5183 | 1043 | 835 | 10 | 41 /38 | 2 | 0 | |
| 王立コロッセオ 大闘技場 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 25 /25 | 0 | 0 | |
| ちび | 2024 | 540 | 193 | 0 | 13 /10 | 0 | 120 | |
| ちび | 2048 | 587 | 254 | 10 | 22 /19 | 0 | 205 | |
| 銀光の凱旋トラム(プラチナ) 銀腕の神話 | 7389 | 814 | 1067 | 10 | 21 /16 | 3 | 0 | |
| 銀光の凱旋 | 8234 | 1057 | 1055 | 10 | 20 /17 | 3 | 250 | |
| 烈日の勇者ガルヴェイン(プラチナ) アイングリアンの騎士 | 5132 | 1190 | 504 | 30 | 36 /33 | 2 | 260 | |
| 烈日の勇者 | 5660 | 1247 | 573 | 30 | 37 /34 | 2 | 280 | |
| 学ラン忍者 | 3304 | 731 | 379 | 0 | 16 /11 | 0 | 200 | |
| 学生王者 | 6073 | 1595 | 570 | 0 | 29 /26 | 1 | 0 | |
| 学生王者 | 5213 | 1519 | 504 | 0 | 29 /26 | 1 | 0 | |
| 兎祭の魔女 | 2033 | 942 | 177 | 10 | 12 /9 | 0 | 277 | |
| 魔界の黒兎 | 2519 | 983 | 310 | 15 | 6 /3 | 1 | 270 | |
| 魔界の黒兎 | 2519 | 923 | 310 | 15 | 6 /3 | 1 | 240 | |
| 学園保健伝 | 3329 | 1002 | 202 | 0 | 23 /20 | 0 | 260 | |
| 学園保健伝 | 3544 | 1316 | 229 | 0 | 23 /20 | 0 | 280 | |
| ちび | 1947 | 349 | 222 | 0 | 9 /6 | 0 | 140 | |
| 超次元槍騎士 | 4706 | 1221 | 628 | 25 | 17 /12 | 1 | 0 | |
| 超次元槍騎士 | 3875 | 1180 | 478 | 25 | 17 /12 | 1 | 0 | |
| 古き海の遣い | 4589 | 1308 | 887 | 0 | 22 /19 | 1 | 200 | |
| ブラスドラゴン娘 | 10028 | 601 | 642 | 0 | 37 /34 | 4 | 0 | |
| ネオン 任務泥棒【ルルイエ】 | 4568 | 1483 | 546 | 10 | 20 /17 | 2 | 0 | |
| オリュンポス要塞宮殿 オリュンポス大要塞 | 7235 | 1307 | 1502 | 10 | 27 /24 | 3 | 200 | |
| ちび | 2079 | 815 | 427 | 20 | 15 /12 | 1 | 5 | |
| ちび | 2772 | 597 | 504 | 15 | 13 /10 | 3 | 185 | |
| メカニーズヘッグ メカニーズヘッグ | 7560 | 3150 | 525 | 0 | 45 /45 | 2 | 300 | |
| 揺るがぬ黒き騎士 | 7037 | 1734 | 2249 | 0 | 36 /31 | 2 | 250 | |
| 揺るがぬ黒き騎士 | 7327 | 1365 | 1687 | 0 | 36 /31 | 2 | 250 | |
| 王国演習場 試しの場 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 25 /25 | 0 | 0 | |
| 命餐の巫女 | 2428 | 865 | 152 | 10 | 25 /22 | 0 | 260 | |
| 命餐の巫女 | 2288 | 992 | 139 | 10 | 25 /22 | 0 | 260 | |
| アイギスの神影 | 3358 | 1397 | 1109 | 20 | 4 /1 | 1 | 150 | |
| ちび | 9429 | 898 | 1134 | 20 | 33 /30 | 3 | 200 | |
| 忍法ウルスラ遁術集 帝国忍軍(仮) | 1575 | 0 | 105 | 0 | 15 /15 | 0 | 225 | |
| 帝国守護神官 | 4156 | 839 | 854 | 15 | 18 /15 | 3 | 221 | |
| 帝国守護神官 | 4694 | 756 | 1052 | 40 | 18 /15 | 3 | 185 | |
| 帝国の狼巫 | 3252 | 954 | 171 | 0 | 15 /12 | 0 | 255 | |
| 赫き復讐の亜神 | 6166 | 1617 | 819 | 0 | 32 /29 | 2 | 5 | |
| 赫き復讐の亜神 | 6575 | 1514 | 887 | 30 | 32 /29 | 2 | 5 | |
| 帝国薬草師 | 1830 | 239 | 89 | 0 | 8 /5 | 0 | 265 | |
| 帝国大治癒士 | 3436 | 1421 | 251 | 10 | 22 /19 | 0 | 265 | |
| 帝国大治癒士 | 3163 | 1162 | 210 | 10 | 22 /19 | 0 | 295 | |
| 暗き太陽の亜神 | 12991 | 1496 | 624 | 10 | 47 /44 | 0 | 255 | |
| 暗き太陽の亜神 | 11011 | 1612 | 582 | 10 | 47 /44 | 0 | 255 | |
| ちび | 1560 | 610 | 116 | 20 | 25 /22 | 0 | 220 | |
| 災禍を鎮める者 | 7324 | 969 | 546 | 20 | 26 /23 | 0 | 220 | |
| ちび | 2377 | 453 | 488 | 10 | 19 /16 | 2 | 0 | |
| ちび | 2730 | 708 | 341 | 40 | 27 /24 | 0 | 245 | |
| ナイトメアハウス 不死者たちの饗宴 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 25 /25 | 0 | 0 | |
| 白皇大祭 | 4267 | 1621 | 1041 | 0 | 37 /32 | 2 | 255 | |
| 白皇大祭 | 4801 | 1479 | 1180 | 0 | 37 /32 | 2 | 275 | |
| 迅雷の娘 | 3985 | 1665 | 501 | 0 | 15 /12 | 1 | 80 | |
| 孤高の魔竜 | 6155 | 1247 | 1243 | 25 | 25 /22 | 2 | 0 | |
| 孤高の魔竜 | 6571 | 1404 | 1159 | 0 | 29 /26 | 2 | 0 | |
| 大海の歌声 | 3938 | 1 | 550 | 0 | 13 /10 | 0 | 250 | |
| 大海の歌声 | 3434 | 1 | 418 | 0 | 13 /10 | 0 | 280 | |
| 雪枝の猛き長 | 40679 | 2155 | 794 | 0 | 38 /35 | 5 | 120 | |
| 雪枝の猛き長 | 33277 | 2387 | 730 | 0 | 38 /35 | 5 | 120 | |
| 恋慕の姫海賊 | 2598 | 1214 | 250 | 0 | 19 /14 | 0 | 330 | |
| 恋する発明家 | 3317 | 937 | 392 | 0 | 22 /19 | 0 | 247 | |
| 恋愛工作員 | 2724 | 785 | 345 | 0 | 12 /9 | 1 | 0 | |
| 恋愛工作員 | 3565 | 959 | 358 | 0 | 12 /9 | 1 | 0 | |
| ちび | 2878 | 1108 | 310 | 0 | 14 /11 | 1 | 0 | |
| 魔導の剣 | 6132 | 760 | 1023 | 30 | 21 /16 | 2 | 0 | |
| 蒼白の剣姫 | 5670 | 1512 | 1064 | 0 | 28 /25 | 1 | 0 | |
| 氷岩の魔女 | 2569 | 1308 | 229 | 25 | 38 /35 | 0 | 200 | |
| 神官拳士 | 5424 | 1403 | 994 | 15 | 16 /13 | 2 | 210 | |
| 燈火の魔術師フレンディア(プラチナ) 燈火の魔女 | 2841 | 1370 | 434 | 20 | 15 /12 | 1 | 240 | |
| 魔剣士 | 6132 | 760 | 1023 | 30 | 21 /16 | 2 | 0 | |
| 光の剣の使い手 | 5670 | 1512 | 1064 | 0 | 28 /25 | 1 | 0 | |
| 白蛇の | 2569 | 1308 | 229 | 25 | 38 /35 | 0 | 200 | |
| セイルーン第二王女 | 5424 | 1403 | 994 | 15 | 16 /13 | 2 | 210 | |
| 天才美少女魔道士リナ(プラチナ) 天才魔道士 | 2841 | 1370 | 434 | 20 | 15 /12 | 1 | 240 | |
| 燈火の魔術師 | 3245 | 1536 | 489 | 20 | 16 /13 | 1 | 240 | |
| 天才美少女魔道士 | 3245 | 1536 | 489 | 20 | 16 /13 | 1 | 240 | |
| ちび | 2472 | 562 | 541 | 10 | 15 /12 | 1 | 0 | |
| ちび | 2159 | 657 | 294 | 35 | 23 /20 | 0 | 265 | |
| 警備局長 | 3161 | 1082 | 567 | 0 | 20 /17 | 1 | 320 | |
| 警備局長 | 2720 | 1226 | 510 | 0 | 20 /17 | 1 | 280 | |
| カカオ豆の魔物 デリシャス!(自己評価) | 4815 | 1177 | 2140 | 0 | 27 /27 | 2 | 0 | |
| 時を手繰る者 | 2986 | 1268 | 279 | 30 | 21 /18 | 0 | 280 | |
| 魔教の信徒 | 3935 | 1338 | 285 | 0 | 21 /18 | 0 | 270 | |
| 駒鳥の射手 | 3465 | 752 | 383 | 0 | 21 /16 | 0 | 290 | |
| ちび | 2741 | 596 | 391 | 0 | 15 /12 | 3 | 120 | |
| 風水の湯 | 2886 | 480 | 347 | 0 | 19 /14 | 0 | 240 | |
| 停滞の湯 | 7811 | 318 | 1646 | 41 | 25 /22 | 4 | 0 | |
| 狛犬温泉 | 5856 | 449 | 766 | 30 | 30 /27 | 0 | 230 | |
| 狛犬温泉 | 5429 | 407 | 693 | 30 | 30 /27 | 0 | 260 | |
| ちび | 1758 | 276 | 265 | 0 | 13 /10 | 0 | 215 | |
| ちび | 1807 | 557 | 123 | 0 | 27 /24 | 0 | 250 | |
| メカゴブリンクイーンの飛行傀儡 メカゴブリンクイーンの飛行傀儡 | 3150 | 1008 | 683 | 0 | 20 /20 | 0 | 280 | |
| 除夜の冥神 | 2696 | 709 | 152 | 40 | 16 /13 | 0 | 205 | |
| 除夜の冥神 | 3139 | 709 | 177 | 40 | 16 /13 | 0 | 235 | |
| 迎春奇術 | 2387 | 501 | 153 | 0 | 5 /2 | 0 | 220 | |
| 迎春奇術 | 2534 | 532 | 153 | 0 | 7 /4 | 0 | 230 | |
| 星を詠む新年 | 2076 | 881 | 136 | 0 | 18 /15 | 0 | 580 | |
| 新年の黒翼 | 4873 | 1631 | 808 | 40 | 20 /17 | 0 | 320 | |
| 新春の巫女 | 2549 | 553 | 152 | 0 | 8 /5 | 0 | 280 | |
| 新春の巫女 | 2401 | 516 | 120 | 0 | 8 /5 | 0 | 230 | |
| 天頂運輸 | 2457 | 728 | 218 | 0 | 12 /9 | 0 | 180 | |
| 天頂運輸 | 2670 | 813 | 191 | 0 | 12 /9 | 0 | 180 | |
| 月夜の亜神 | 4522 | 2059 | 1775 | 20 | 37 /34 | 0 | 260 | |
| 月夜の亜神 | 4941 | 1771 | 1502 | 40 | 37 /34 | 0 | 260 | |
| 申公豹 太元神仙 | 6250 | 1027 | 1328 | 15 | 24 /21 | 0 | 250 | |
| 申公豹 霊獣仙帝 | 6943 | 891 | 1342 | 15 | 24 /21 | 0 | 240 | |
| 華の四神 | 4820 | 1416 | 849 | 20 | 27 /24 | 0 | 240 | |
| 華の四神 | 5103 | 1331 | 904 | 20 | 27 /24 | 0 | 240 | |
| 華の四神 | 4972 | 818 | 1256 | 0 | 23 /20 | 2 | 0 | |
| ちび | 5964 | 911 | 210 | 25 | 40 /37 | 1 | 0 | |
| 聖夜の政務官 | 2006 | 581 | 425 | 0 | 7 /2 | 0 | 199 | |
| 聖夜の回診 | 2643 | 722 | 321 | 0 | 22 /19 | 0 | 282 | |
| 純白の聖夜 | 3897 | 1206 | 701 | 25 | 27 /24 | 1 | 200 | |
| 純白の聖夜 | 3612 | 1279 | 616 | 25 | 27 /24 | 2 | 160 | |
| 聖夜の賢者 | 2803 | 1 | 503 | 20 | 14 /11 | 0 | 230 | |
| 聖夜の賢者 | 3301 | 1 | 565 | 20 | 14 /11 | 0 | 260 | |
| 聖夜の疾風軍師 | 2552 | 570 | 275 | 0 | 14 /9 | 0 | 227 | |
| 瀟洒なる銃士 | 3081 | 613 | 252 | 0 | 30 /25 | 0 | 270 | |
| ちび | 2010 | 815 | 214 | 0 | 21 /18 | 0 | 200 | |
| ちび | 1724 | 498 | 97 | 0 | 13 /10 | 0 | 230 | |
| 王子の従竜 | 6300 | 1890 | 1680 | 10 | 50 /50 | 0 | 250 | |
| 黒翼を灯す者モリグナン(プラチナ) 黒鴉の神話 | 3350 | 984 | 439 | 0 | 22 /19 | 0 | 260 | |
| 眠りの亜神 | 3522 | 1 | 466 | 48 | 27 /24 | 0 | 260 | |
| 悲劇を奏でし者トリステラ(プラチナ) 悲哀の騎士 | 2151 | 1053 | 211 | 30 | 23 /18 | 0 | 350 | |
| 悲劇を奏でし者 | 2413 | 1276 | 237 | 30 | 22 /19 | 0 | 350 | |
| 黒翼を灯す者 | 3709 | 1027 | 489 | 0 | 23 /20 | 0 | 280 | |
| 極白の侍女武官 | 3339 | 736 | 454 | 0 | 14 /11 | 1 | 250 | |
| 王権の守護騎士 | 5901 | 1024 | 1754 | 20 | 28 /25 | 2 | 0 | |
| ちび | 2312 | 544 | 328 | 0 | 21 /18 | 0 | 240 | |
| 剣姫の指南役 | 4864 | 1161 | 614 | 0 | 26 /23 | 1 | 250 | |
| 剣姫の指南役 | 5141 | 1275 | 698 | 0 | 26 /23 | 1 | 250 | |
| 竜騎の公爵 | 26032 | 5056 | 3992 | 0 | 77 /74 | 0 | 200 | |
| 竜騎の公爵 | 28846 | 4347 | 4542 | 0 | 77 /74 | 0 | 200 | |
| 雪豹執事 | 2930 | 712 | 191 | 0 | 27 /24 | 0 | 270 | |
| 雪豹執事 | 3355 | 821 | 273 | 0 | 27 /24 | 0 | 300 | |
| 赤炉の亜神 | 3591 | 436 | 150 | 40 | 11 /8 | 0 | 290 | |
| 赤炉の亜神 | 4032 | 436 | 177 | 40 | 11 /8 | 0 | 270 | |
| ちび | 1996 | 585 | 361 | 20 | 13 /10 | 0 | 120 | |
| 銀狼術士 | 1764 | 765 | 214 | 10 | 26 /21 | 0 | 260 | |
| ちび | 4227 | 756 | 328 | 0 | 18 /15 | 1 | 5 | |
| ちび | 5139 | 173 | 1170 | 25 | 28 /25 | 3 | 5 | |
| 攻防変換薬 ふしぎな薬 | 1000 | 0 | 50 | 0 | 4 /4 | 0 | 300 | |
| ベラートの黄金戦車 ベラートの黄金戦車 | 5250 | 2100 | 1890 | 0 | 35 /35 | 1 | 305 | |
| 帝国生贄術士 | 2057 | 888 | 127 | 10 | 24 /21 | 0 | 265 | |
| 白の断罪者 | 3192 | 1342 | 302 | 0 | 12 /9 | 0 | 5 | |
| 帝国補給兵 | 2331 | 827 | 176 | 0 | 11 /8 | 0 | 185 | |
| 帝国大元帥 | 3824 | 864 | 612 | 0 | 18 /15 | 2 | 5 | |
| 帝国大元帥 | 3684 | 821 | 599 | 0 | 15 /12 | 2 | 5 | |
| 帝国参謀総長 | 1985 | 624 | 321 | 0 | 13 /10 | 0 | 235 | |
| 帝国参謀総長 | 2126 | 681 | 387 | 0 | 13 /10 | 0 | 215 | |
| 帝国妖狸 | 2631 | 327 | 416 | 0 | 13 /10 | 0 | 185 | |
| 帝国妖狸 | 2356 | 341 | 333 | 0 | 13 /10 | 0 | 185 | |
| 伯爵令嬢 | 4599 | 1490 | 1022 | 25 | 17 /14 | 1 | 5 | |
| 伯爵令嬢 | 4183 | 1633 | 809 | 25 | 17 /14 | 1 | 5 | |
| ちび | 3129 | 596 | 630 | 25 | 25 /22 | 2 | 0 | |
| 南瓜の偵察兵 | 3082 | 731 | 321 | 0 | 5 /2 | 1 | 250 | |
| 幽幻仮装 | 2916 | 1011 | 280 | 0 | 20 /17 | 0 | 255 | |
| 幽幻仮装 | 2985 | 936 | 336 | 0 | 20 /17 | 0 | 240 | |
| 秋祭の蒸気騎士 | 5518 | 924 | 1299 | 10 | 24 /19 | 2 | 0 | |
| ちび | 4698 | 716 | 382 | 0 | 32 /29 | 2 | 0 | |
| ちび | 2358 | 558 | 374 | 40 | 20 /17 | 2 | 0 | |
| メカベヒモス メカベヒモス | 6825 | 2625 | 840 | 0 | 35 /35 | 3 | 0 | |
| 九尾娘の異装 | 4232 | 1512 | 504 | 10 | 27 /24 | 0 | 290 | |
| 冥府館の異装 | 3146 | 2030 | 293 | 10 | 23 /20 | 0 | 280 | |
| ベルゼブブ娘 | 4275 | 1373 | 234 | 20 | 30 /27 | 0 | 260 | |
| 旗艦乙女 | 13367 | 3635 | 1491 | 0 | 47 /44 | 0 | 300 | |
| 桃色の夢 | 2725 | 0 | 617 | 40 | 19 /14 | 2 | 240 | |
| 桃色の夢 | 2268 | 0 | 570 | 20 | 19 /14 | 2 | 240 | |
| 琵琶法師 | 2725 | 1 | 546 | 0 | 12 /9 | 0 | 250 | |
| 森の繭守 | 2504 | 608 | 258 | 0 | 16 /13 | 0 | 260 | |
| ちび | 5964 | 515 | 250 | 5 | 15 /12 | 0 | 280 | |
| 曹家の旗 曹家の旗 | 10000 | 0 | 400 | 0 | 20 /20 | 0 | 0 | |
| 楽進 文謙 大将軍【恋姫】 | 4005 | 1058 | 620 | 0 | 22 /19 | 2 | 0 | |
| 夏侯淵 妙才 弓聖【恋姫】 | 2392 | 977 | 305 | 0 | 20 /17 | 0 | 280 | |
| 夏侯惇 元譲 大将軍【恋姫】 | 4346 | 1269 | 669 | 0 | 23 /20 | 2 | 0 | |
| 曹操 孟徳 覇王【恋姫】 | 7246 | 1958 | 1351 | 10 | 35 /32 | 1 | 150 | |
| 荀彧 文若 大軍師【恋姫】 | 3679 | 0 | 551 | 0 | 16 /11 | 0 | 240 | |
| ちび | 3525 | 1092 | 614 | 0 | 33 /30 | 2 | 255 | |
| サンダーバード サンダーバード | 5250 | 525 | 315 | 10 | 60 /60 | 0 | 350 | |
| ちび | 2211 | 575 | 281 | 30 | 23 /20 | 0 | 260 | |
| ちび | 2646 | 783 | 431 | 30 | 15 /12 | 1 | 0 | |
| 煌きの近衛騎士 | 6665 | 915 | 998 | 10 | 21 /18 | 2 | 0 | |
| 煌きの近衛騎士 | 6384 | 792 | 1112 | 25 | 21 /18 | 2 | 0 | |
| 火蜥蜴の召喚士 | 2563 | 2752 | 197 | 0 | 20 /17 | 0 | 260 | |
| 火蜥蜴の召喚士 | 2337 | 1553 | 131 | 0 | 20 /17 | 0 | 300 | |
| 剣神大祭 | 4347 | 410 | 591 | 0 | 18 /13 | 2 | 0 | |
| 剣神大祭 | 3938 | 340 | 675 | 0 | 18 /13 | 1 | 0 | |
| 華の四神 | 6382 | 1377 | 559 | 10 | 21 /18 | 2 | 0 | |
| 華の四神 | 7125 | 2074 | 631 | 0 | 23 /20 | 1 | 0 | |
| 華の四神 | 7403 | 1814 | 741 | 0 | 23 /20 | 1 | 0 | |
| 夏夜の紫編 | 2508 | 662 | 171 | 0 | 26 /23 | 0 | 270 | |
| 祭夜の凶銃 | 3587 | 562 | 255 | 0 | 17 /14 | 0 | 250 | |
| 祭夜の凶銃 | 3300 | 540 | 282 | 0 | 17 /14 | 0 | 270 | |
| 魔界式夏祭 | 3276 | 798 | 476 | 20 | 18 /13 | 2 | 0 | |
| ちび | 2657 | 576 | 347 | 0 | 15 /12 | 3 | 0 | |
| 円卓城の異装 | 8303 | 1492 | 1188 | 0 | 37 /34 | 0 | 275 | |
| 魔蛸娘の異装 | 4605 | 1178 | 609 | 20 | 13 /10 | 2 | 100 | |
| リリス娘 | 5520 | 2700 | 520 | 20 | 26 /23 | 0 | 270 | |
| 統帥の塔 塔の管理者 | 7369 | 838 | 1608 | 10 | 19 /16 | 3 | 240 | |
| 塔の守護人形 | 5375 | 1399 | 880 | 10 | 23 /18 | 1 | 0 | |
| 塔の守護人形 | 5508 | 1328 | 922 | 10 | 23 /18 | 1 | 0 | |
| ちび | 2008 | 698 | 223 | 0 | 21 /18 | 0 | 210 | |
| ちび | 1949 | 629 | 238 | 0 | 15 /12 | 0 | 230 | |
| エスエフの悪戯バルーン 悪戯バルーン | 2100 | 0 | 0 | 0 | 3 /3 | 0 | 200 | |
| 蒼の海巫女 | 3598 | 727 | 250 | 20 | 23 /20 | 0 | 290 | |
| 蒼の海巫女 | 3294 | 809 | 210 | 20 | 23 /20 | 0 | 260 | |
| 白き熊戦士 | 6576 | 1651 | 901 | 0 | 25 /22 | 1 | 0 | |
| 王国ファッションショー 王国ランウェイ | 10000 | 0 | 0 | 0 | 25 /25 | 0 | 0 | |
| 歴史を彷徨う者 | 1073 | 834 | 212 | 20 | 9 /6 | 0 | 260 | |
| 悪戯娘の夏 | 1377 | 647 | 563 | 15 | 7 /4 | 0 | 350 | |
| 花咲きの奏者 | 2898 | 1 | 376 | 0 | 12 /9 | 0 | 280 | |
| 無頼の白狼 | 3150 | 836 | 320 | 0 | 13 /8 | 1 | 0 | |
| ちび | 4589 | 977 | 126 | 0 | 28 /25 | 2 | 0 | |
| 夏の流星 | 2457 | 841 | 159 | 0 | 18 /15 | 0 | 280 | |
| 夏の流星 | 2313 | 783 | 126 | 0 | 18 /15 | 0 | 230 | |
| 夏服の政務官 | 2006 | 581 | 425 | 19 | 7 /2 | 0 | 180 | |
| ちび | 3295 | 704 | 618 | 40 | 22 /19 | 2 | 0 | |
| ちび | 1156 | 265 | 36 | 0 | 7 /4 | 0 | 240 | |
| 龍宮城の宴 龍宮城の宴 | 10500 | 2100 | 2100 | 0 | 25 /25 | 0 | 0 | |
| 夏のご褒美 | 2848 | 1085 | 646 | 15 | 26 /23 | 2 | 160 | |
| 薙刀海水浴 | 5393 | 1687 | 898 | 0 | 26 /23 | 3 | 0 | |
| 海賊王の休暇 | 2100 | 1057 | 269 | 0 | 20 /17 | 0 | 290 | |
| 夏の守護機士 | 4903 | 962 | 1243 | 0 | 20 /17 | 2 | 0 | |
| 盛夏道士 | 5814 | 702 | 1020 | 0 | 7 /4 | 1 | 250 | |
| 盛夏道士 | 4896 | 667 | 871 | 0 | 7 /4 | 1 | 250 | |
| 白日の夢 | 6046 | 1212 | 1241 | 10 | 28 /25 | 2 | 260 | |
| 白日の夢 | 6324 | 1141 | 1299 | 10 | 28 /25 | 2 | 230 | |
| 時の海辺 | 3873 | 1213 | 346 | 30 | 23 /20 | 0 | 310 | |
| 時の海辺 | 3587 | 1287 | 318 | 30 | 23 /20 | 0 | 280 | |
| 龍宮城の夏 | 3756 | 492 | 501 | 40 | 16 /13 | 2 | 220 | |
| 龍宮城の夏 | 3338 | 417 | 584 | 40 | 16 /13 | 1 | 220 | |
| 真夏の奇譚 | 5418 | 714 | 996 | 29 | 34 /29 | 2 | 0 | |
| 真夏の奇譚 | 5004 | 770 | 926 | 29 | 34 /29 | 2 | 0 | |
| ちび | 6678 | 1106 | 512 | 30 | 49 /46 | 4 | 120 | |
| 嫁入り天狗 | 1878 | 999 | 286 | 0 | 20 /17 | 0 | 276 | |
| 火と鉄の誓約 | 6024 | 1295 | 400 | 0 | 15 /12 | 1 | 0 | |
| 火と鉄の誓約 | 7171 | 1193 | 594 | 0 | 20 /17 | 1 | 0 | |
| 朱珠の深海花嫁 | 3820 | 1117 | 547 | 15 | 16 /13 | 3 | 0 | |
| 朱珠の深海花嫁 | 3681 | 1267 | 561 | 15 | 16 /13 | 2 | 0 | |
| 迷宮の花嫁 | 5313 | 1333 | 306 | 20 | 19 /14 | 1 | 0 | |
| 迷宮の花嫁 | 5714 | 1228 | 389 | 20 | 19 /14 | 1 | 0 | |
| 寒冷の支援者 | 2216 | 479 | 437 | 0 | 11 /8 | 0 | 160 | |
| 蜂殻の蟲使い | 2520 | 581 | 267 | 0 | 16 /13 | 0 | 260 | |
| ちび | 3377 | 781 | 609 | 0 | 19 /16 | 1 | 0 | |
| ちび | 4045 | 1297 | 669 | 30 | 16 /13 | 0 | 0 | |
| ジャバウォック ジャバウォック | 3675 | 525 | 1050 | 0 | 22 /22 | 0 | 350 | |
| ガレア コマンダー | 3733 | 869 | 548 | 0 | 15 /10 | 3 | 120 | |
| ガレア ウォリアー | 4158 | 974 | 706 | 0 | 17 /12 | 3 | 120 | |
| 風焔の魔剣士 | 3591 | 1159 | 519 | 20 | 21 /18 | 1 | 280 | |
| 風焔の魔剣士 | 4032 | 1364 | 614 | 45 | 21 /18 | 1 | 240 | |
| 災夜の亜神 | 6678 | 2153 | 969 | 20 | 17 /14 | 1 | 220 | |
| 災夜の亜神 | 7088 | 2300 | 1024 | 20 | 17 /14 | 1 | 220 | |
| 狂風の亜神 | 2312 | 844 | 182 | 30 | 27 /24 | 0 | 270 | |
| 狂風の亜神 | 2102 | 985 | 153 | 30 | 27 /24 | 0 | 240 | |
| 越境要塞の領主 | 3392 | 529 | 298 | 64 | 20 /15 | 0 | 260 | |
| 越境要塞の領主 | 2982 | 459 | 255 | 39 | 20 /15 | 0 | 312 | |
| 魔種人類学者 | 2348 | 1 | 512 | 0 | 13 /10 | 0 | 230 | |
| ちび | 7680 | 1019 | 1048 | 0 | 18 /15 | 3 | 0 | |
| 神野悪五郎(プラチナ) 魔境の主 | 5052 | 1078 | 717 | 20 | 30 /27 | 1 | 200 | |
| 神野悪五郎 魔境の主 | 5660 | 1203 | 792 | 20 | 31 /28 | 1 | 200 | |
| 鋼を継ぐ者アヴリック(プラチナ) ギアマンサー | 1528 | 1936 | 300 | 0 | 31 /28 | 0 | 160 | |
| 鋼を継ぐ者 | 2148 | 2203 | 205 | 0 | 32 /29 | 0 | 160 | |
| 時の監視者 | 2394 | 533 | 163 | 26 | 19 /14 | 0 | 255 | |
| 個人防衛魔力障壁 個人防衛魔力障壁 | 5000 | 0 | 0 | 10 | 5 /5 | 0 | 0 | |
| ちび | 2211 | 575 | 281 | 40 | 23 /20 | 0 | 260 | |
| ちび | 2564 | 551 | 591 | 25 | 15 /12 | 1 | 0 | |
| 王国山賊頭 | 6465 | 1853 | 440 | 0 | 22 /17 | 1 | 0 | |
| 王国山賊頭 | 5777 | 1445 | 413 | 0 | 19 /14 | 1 | 0 | |
| 大盾の守護乙女 | 7088 | 532 | 1850 | 15 | 26 /23 | 5 | 0 | |
| 大盾の守護乙女 | 6815 | 846 | 1512 | 0 | 26 /23 | 4 | 0 | |
| 戦術教官長 | 4057 | 732 | 630 | 20 | 13 /10 | 3 | 0 | |
| 戦術教官長 | 4476 | 831 | 783 | 20 | 15 /12 | 3 | 0 | |
| 毒花の妖糸 | 2961 | 687 | 254 | 0 | 28 /23 | 0 | 300 | |
| 原始の術士 | 2405 | 643 | 141 | 10 | 24 /21 | 0 | 277 | |
| 夜語りの亜神 | 15456 | 1252 | 781 | 40 | 53 /50 | 5 | 0 | |
| 夜語りの亜神 | 13477 | 1364 | 739 | 20 | 53 /50 | 4 | 0 | |
| 祝兎と向日葵 | 1514 | 392 | 269 | 10 | 5 /2 | 0 | 257 | |
| 兎耳神官 | 3931 | 759 | 747 | 15 | 10 /7 | 3 | 236 | |
| 兎耳神官 | 4462 | 670 | 890 | 40 | 10 /7 | 3 | 200 | |
| 兎祭の癒し鳥 | 3274 | 858 | 297 | 0 | 21 /16 | 0 | 280 | |
| ちび | 2864 | 856 | 538 | 0 | 31 /28 | 1 | 0 | |
| ちび | 1582 | 1531 | 146 | 0 | 18 /15 | 0 | 435 | |
| ちび | 3086 | 912 | 131 | 30 | 20 /17 | 0 | 245 | |
| 装着型魔導砲台 装着型魔導砲台 | 1050 | 840 | 1 | 0 | 10 /10 | 0 | 240 | |
| 帝国魔兵 | 1838 | 837 | 341 | 10 | 5 /2 | 1 | 245 | |
| 帝国妖糸兵 | 3028 | 555 | 183 | 20 | 26 /23 | 0 | 275 | |
| 帝国音楽隊 | 2444 | 1 | 390 | 0 | 12 /9 | 0 | 302 | |
| 帝国騎兵隊長 | 4656 | 1230 | 596 | 50 | 15 /12 | 1 | 5 | |
| 帝国騎兵隊長 | 4149 | 853 | 515 | 30 | 17 /14 | 2 | 5 | |
| 帝国選抜飛行士 | 11390 | 1079 | 1080 | 0 | 34 /31 | 0 | 265 | |
| 帝国選抜飛行士 | 8915 | 1191 | 832 | 0 | 34 /31 | 0 | 295 | |
| 白竜機兵 | 4664 | 2419 | 683 | 0 | 41 /38 | 0 | 285 | |
