所持バフ
はじめに、集計に関するルールを規定しておきます。
- 被バフ対象ユニットから王子とサポートユニットは除外する
- 同一区分の所持バフは一種類としてカウントする(例 星を詠む者ソラスと星を詠む者ソラス(プラチナ))
- 同一ユニットが複数のステータスを対象として所持バフを持っている場合は別個にカウントする
- 対象が無条件に「味方」となっている所持バフは、全ユニットに等しく計上されてしまうので予めカウントから除外しておく
- 射程値は他ステータスと比べてスケールが乖離しているため、集計及び比較する際には5で割った値を使用して計算する(表示はそのまま)
所持バフ統計
適用バフ数の分布
適用できるバフは多くのユニットで6種〜17種程度に集中しており、最も多いのは10種で199体。 最大の27種に到達しているのは、風雲の浴衣フーコ・雷雲の浴衣ラミィ・水兵の夏休みフレイ・雷雲の浴衣レミィ・風雲の浴衣クーコ・真夏の風雷クーコ&レミィ・上善如水 太上老君の7体のみだった。
バフ適用数の多いユニット TOP15
適用できるバフの種類が最も多いのは最大26種。対象ステータス毎の効果量合計も併記しておく。
| 順位 | ユニット | 種類数 | HP | 攻 | 防 | 魔耐 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上善如水 太上老君 | 27 | 5 | 9 | 7 | 12 | 10 | 1 |
| 2 | 真夏の風雷クーコ&レミィ | 27 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 |
| 3 | 風雲の浴衣クーコ | 27 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 |
| 4 | 雷雲の浴衣レミィ | 27 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 |
| 5 | 水兵の夏休みフレイ | 27 | 6 | 9 | 7 | 8 | 0 | 2 |
| 6 | 雷雲の浴衣ラミィ | 27 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 |
| 7 | 風雲の浴衣フーコ | 27 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 |
| 8 | 海竜機兵ダグマール | 26 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 9 | 水辺の道士ナタク | 26 | 5 | 8 | 7 | 12 | 10 | 1 |
| 10 | 夏陽海仙 竜吉公主 | 26 | 5 | 8 | 7 | 12 | 10 | 1 |
| 11 | 夏の賢仙 清源妙道真君 | 26 | 5 | 8 | 7 | 12 | 10 | 1 |
| 12 | 盛夏道士スーシェン | 25 | 5 | 8 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 13 | 幽明の浴衣フーロン | 25 | 5 | 8 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 14 | 砂浜に立つ銀竜ヴルム | 25 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| 15 | 冥霊たちの夏メルアビス | 25 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 0 |
バフ適用数の少ないユニット 下位5
適用できるバフの種類が最も少ないのは5種で、該当するのは鷹翼の鳥人戦士の1体のみ。次に少ない6種には83体が並ぶため、下位5の残り4体はそこから順に掲載している。
| 順位 | ユニット | 種類数 | HP | 攻 | 防 | 魔耐 | 射程 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鷹翼の鳥人戦士 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | ちびリンクス | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 流転の刻詠リンネ | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 虚ろの幻花ファルタリア | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 聖夜の賢者プリニース | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
効果量総計の多いユニット TOP15
ステータス毎の効果量を合計した「効果量総計」でのランキング。射程は他のステータスとスケールが異なるため、効果量を5で割って換算している。
| 順位 | ユニット | 効果量総計 | HP | 攻 | 防 | 魔耐 | 射程(/5) | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上善如水 太上老君 | 36 | 5 | 9 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| 2 | 水辺の道士ナタク | 35 | 5 | 8 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| 3 | 夏陽海仙 竜吉公主 | 35 | 5 | 8 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| 4 | 夏の賢仙 清源妙道真君 | 35 | 5 | 8 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| 5 | 真夏の風雷クーコ&レミィ | 34 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 6 | 風雲の浴衣クーコ | 34 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 7 | 雷雲の浴衣レミィ | 34 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 8 | 雷雲の浴衣ラミィ | 34 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 9 | 風雲の浴衣フーコ | 34 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 10 | 盛夏道士スーシェン | 33 | 5 | 8 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 11 | 幽明の浴衣フーロン | 33 | 5 | 8 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 12 | 大華の夏休み徐華 | 32 | 5 | 8 | 6 | 12 | 0 | 1 |
| 13 | 水兵の夏休みフレイ | 32 | 6 | 9 | 7 | 8 | 0 | 2 |
| 14 | 異国の迎春祭 聞忠 | 31 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 |
| 15 | 祭夜の遊侠フーイェン | 31 | 5 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 |
効果量総計の少ないユニット 下位5
効果量総計が最も少ないのは6の鷹翼の鳥人戦士。5位の9には86体が同値で並ぶため、その中から2体を掲載している。
| 順位 | ユニット | 効果量総計 | HP | 攻 | 防 | 魔耐 | 射程(/5) | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鷹翼の鳥人戦士 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 隼翼の鳥人弓士 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 復讐者ヴィンセント | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ちびリンクス | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 流転の刻詠リンネ | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
属性別のバフ受けやすさ TOP10
各属性を持つユニットの効果量総計の平均を集計したランキング。射程は効果量を5で割って換算し、該当ユニットが5体未満のレア属性は除外している。最も効果的にバフを受けられるのは仙人(平均効果量総計26.4)。一方、最低は恋姫(同11.2)と、属性によって恩恵の大きさに明確な差がある。
| 順位 | 属性 | 該当ユニット数 | 平均適用バフ数 | 平均効果量総計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙人 | 29体 | 18.3種 | 26.4 |
| 2 | サマー | 121体 | 20.0種 | 24.5 |
| 3 | 華の国 | 81体 | 16.7種 | 24.1 |
| 4 | お正月 | 35体 | 17.2種 | 22.6 |
| 5 | 妖怪 | 98体 | 16.6種 | 22.4 |
| 6 | 飛行 | 118体 | 15.9種 | 21.8 |
| 7 | 東の国 | 182体 | 15.7種 | 21.7 |
| 8 | 重装 | 101体 | 15.1種 | 21.4 |
| 9 | 魔術師 | 238体 | 15.8種 | 20.6 |
| 10 | 深海 | 73体 | 15.0種 | 19.9 |
属性ごとの得意ステータス
ここまでの効果量総計は5ステータス+コストを合算した値だが、属性によって「どのステータスに偏って伸びやすいか」の傾向は大きく異なる。各属性についてステータス別の平均値を求め、全ユニット平均を1.0倍とした相対値を表記。最も突出しているのは飛行の射程で、全体平均の3.70倍に達している。
まとめ
種類数最多は27種で、風雲の浴衣フーコ・雷雲の浴衣ラミィ・水兵の夏休みフレイ・雷雲の浴衣レミィ・風雲の浴衣クーコ・真夏の風雷クーコ&レミィ・上善如水 太上老君の7体。効果量総計でもこの中の上善如水 太上老君(36)が最大で、両指標の頂点に立った。最初は属性お化けとして名高いダグマールが一位になるだろうと予想していたのだが、最新鋭の水着ろーくんとは読めなかったこのリハク(略)